業種別(情報・通信業) × 上場年別(2006)
ページ 1 / 3 (全 27 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2477 | 手間いらず | 情報・通信業 | 東京都 | 2003 | 2006 | スタンダード市場 |
| 2480 | システム・ロケーション | 情報・通信業 | 東京都 | 1968 | 2006 | スタンダード市場 |
| 2484 | 出前館 | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3031 | ラクーンホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2006 | プライム市場 |
| 3042 | セキュアヴェイル | 情報・通信業 | 大阪府 | 2001 | 2006 | グロース市場 |
| 3793 | ドリコム | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2006 | グロース市場 |
| 3796 | いい生活 | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3798 | ULSグループ | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1965 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3800 | ユニリタ | 情報・通信業 | 東京都 | 1982 | 2006 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 3 (全 27 件)