業種別(小売業)
ページ 25 / 34 (全 337 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7678 | あさくま | 小売業 | 愛知県 | 1948 | 2019 | スタンダード市場 |
| 7679 | 薬王堂ホールディングス | 小売業 | 岩手県 | 2019 | 2019 | プライム市場 |
| 7682 | 浜木綿 | 小売業 | 愛知県 | 1968 | 2019 | スタンダード市場 |
| 7683 | ダブルエー | 小売業 | 東京都 | 2002 | 2019 | プライム市場 |
| 7694 | いつも | 小売業 | 東京都 | 2007 | 2020 | グロース市場 |
| 7695 | 交換できるくん | 小売業 | 東京都 | 1998 | 2020 | グロース市場 |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1948 | 1963 | スタンダード市場 |
| 8005 | スクロール | 小売業 | 静岡県 | 1943 | 1971 | プライム市場 |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1950 | 1972 | プライム市場 |
| 8160 | 木曽路 | 小売業 | 愛知県 | 1952 | 1987 | プライム市場 |
ページ 25 / 34 (全 337 件)