業種別(小売業) × 市場別(グロース市場)
ページ 3 / 4 (全 32 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5888 | DAIWA CYCLE | 小売業 | 大阪府 | 1990 | 2023 | グロース市場 |
| 5892 | yutori | 小売業 | 東京都 | 2018 | 2023 | グロース市場 |
| 7110 | クラシコム | 小売業 | 東京都 | 2006 | 2022 | グロース市場 |
| 7112 | キューブ | 小売業 | 東京都 | 1994 | 2022 | グロース市場 |
| 7119 | ハルメクホールディングス | 小売業 | 東京都 | 2020 | 2023 | グロース市場 |
| 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 小売業 | 福岡県 | 2007 | 2021 | グロース市場 |
| 7138 | TORICO | 小売業 | 東京都 | 2005 | 2022 | グロース市場 |
| 7140 | ペットゴー | 小売業 | 東京都 | 2004 | 2022 | グロース市場 |
| 7674 | NATTY SWANKYホールディングス | 小売業 | 東京都 | 2001 | 2019 | グロース市場 |
| 7694 | いつも | 小売業 | 東京都 | 2007 | 2020 | グロース市場 |
ページ 3 / 4 (全 32 件)