業種別(小売業) × 都道府県別(東京都)
ページ 9 / 14 (全 134 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7140 | ペットゴー | 小売業 | 東京都 | 2004 | 2022 | グロース市場 |
| 7445 | ライトオン | 小売業 | 東京都 | 1980 | 1995 | スタンダード市場 |
| 7453 | 良品計画 | 小売業 | 東京都 | 1979 | 1995 | プライム市場 |
| 7455 | パリミキホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1950 | 1995 | スタンダード市場 |
| 7462 | CAPITA | 小売業 | 東京都 | 1949 | 1995 | スタンダード市場 |
| 7463 | アドヴァングループ | 小売業 | 東京都 | 1975 | 1995 | スタンダード市場 |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 小売業 | 東京都 | 1982 | 1996 | スタンダード市場 |
| 7520 | エコス | 小売業 | 東京都 | 1965 | 1996 | プライム市場 |
| 7522 | ワタミ | 小売業 | 東京都 | 1986 | 1996 | プライム市場 |
| 7523 | アールビバン | 小売業 | 東京都 | 1984 | 1996 | スタンダード市場 |
ページ 9 / 14 (全 134 件)