業種別(小売業) × 都道府県別(東京都) × 市場別(スタンダード市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2652 まんだらけ 小売業 東京都 1987 2000 スタンダード市場
2654 アスモ 小売業 東京都 1975 2000 スタンダード市場
2656 ベクターホールディングス 小売業 東京都 1989 2000 スタンダード市場
2673 夢みつけ隊 小売業 東京都 1980 2000 スタンダード市場
2686 ジーフット 小売業 東京都 1971 2000 スタンダード市場
2698 キャンドゥ 小売業 東京都 1993 2001 スタンダード市場
2702 日本マクドナルドホールディングス 小売業 東京都 1971 2001 スタンダード市場
2736 フェスタリアホールディングス 小売業 東京都 1920 2002 スタンダード市場
274A ガーデン 小売業 東京都 2015 2024 スタンダード市場
2762 SANKO MARKETING FOODS 小売業 東京都 1977 2003 スタンダード市場