業種別(サービス業)
ページ 15 / 55 (全 548 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4301 | アミューズ | サービス業 | 山梨県 | 1978 | 2001 | プライム市場 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2002 | プライム市場 |
| 4317 | レイ | サービス業 | 東京都 | 1981 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4318 | クイック | サービス業 | 大阪府 | 1980 | 2001 | プライム市場 |
| 4319 | TAC | サービス業 | 東京都 | 1980 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4324 | 電通グループ | サービス業 | 東京都 | 1901 | 2001 | プライム市場 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2001 | プライム市場 |
| 4337 | ぴあ | サービス業 | 東京都 | 1974 | 2002 | プライム市場 |
| 4341 | 西菱電機 | サービス業 | 兵庫県 | 1966 | 2002 | スタンダード市場 |
ページ 15 / 55 (全 548 件)