業種別(サービス業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4848 フルキャストホールディングス サービス業 東京都 1990 2001 プライム市場
4849 エン・ジャパン サービス業 東京都 2000 2001 プライム市場
5261 リソルホールディングス サービス業 東京都 1931 1949 プライム市場
5867 エスネットワークス サービス業 東京都 1999 2023 グロース市場
5868 ロココ サービス業 東京都 1994 2023 スタンダード市場
5869 早稲田学習研究会 サービス業 群馬県 1993 2023 スタンダード市場
5870 ナルネットコミュニケーションズ サービス業 愛知県 2019 2023 グロース市場
5871 SOLIZE サービス業 東京都 1990 2024 スタンダード市場
6026 GMO TECH サービス業 東京都 2006 2014 グロース市場
6027 弁護士ドットコム サービス業 東京都 2005 2014 グロース市場