業種別(サービス業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4763 クリーク・アンド・リバー社 サービス業 東京都 1990 2000 プライム市場
4765 SBIグローバルアセットマネジメント サービス業 東京都 1998 2000 プライム市場
4766 ピーエイ サービス業 東京都 1986 2000 スタンダード市場
4767 テー・オー・ダブリュー サービス業 東京都 1976 2000 スタンダード市場
4771 エフアンドエム サービス業 大阪府 1990 2000 スタンダード市場
4784 GMOインターネット サービス業 東京都 1999 2000 プライム市場
4792 山田コンサルティンググループ サービス業 東京都 1989 2000 プライム市場
4801 セントラルスポーツ サービス業 東京都 1970 2000 プライム市場
4833 Def consulting サービス業 東京都 1987 2001 グロース市場
4840 トライアイズ サービス業 東京都 1995 2001 グロース市場