上場年別(1991)
ページ 5 / 6 (全 53 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9820 | エムティジェネックス | 不動産業 | 東京都 | 1945 | 1991 | スタンダード市場 |
| 9823 | マミーマート | 小売業 | 埼玉県 | 1965 | 1991 | スタンダード市場 |
| 9824 | 泉州電業 | 卸売業 | 大阪府 | 1949 | 1991 | プライム市場 |
| 9827 | リリカラ | 卸売業 | 東京都 | 1949 | 1991 | スタンダード市場 |
| 9828 | Genki Global Dining Concepts | 小売業 | 栃木県 | 1979 | 1991 | スタンダード市場 |
| 9900 | サガミホールディングス | 小売業 | 愛知県 | 1970 | 1991 | プライム市場 |
| 9902 | 日伝 | 卸売業 | 大阪府 | 1952 | 1991 | プライム市場 |
| 9903 | カンセキ | 小売業 | 栃木県 | 1975 | 1991 | スタンダード市場 |
| 9904 | ベリテ | 小売業 | 神奈川県 | 1936 | 1991 | スタンダード市場 |
| 9906 | 藤井産業 | 卸売業 | 栃木県 | 1955 | 1991 | スタンダード市場 |
ページ 5 / 6 (全 53 件)