上場年別(1996) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 2 / 6 (全 60 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4651 | サニックスホールディングス | サービス業 | 福岡県 | 1978 | 1996 | スタンダード市場 |
| 4657 | 環境管理センター | サービス業 | 東京都 | 1971 | 1996 | スタンダード市場 |
| 4659 | エイジス | サービス業 | 千葉県 | 1978 | 1996 | スタンダード市場 |
| 4918 | アイビー化粧品 | 化学 | 東京都 | 1975 | 1996 | スタンダード市場 |
| 4920 | 日本色材工業研究所 | 化学 | 東京都 | 1957 | 1996 | スタンダード市場 |
| 5697 | サンユウ | 鉄鋼 | 大阪府 | 1957 | 1996 | スタンダード市場 |
| 5820 | 三ッ星 | 非鉄金属 | 大阪府 | 1947 | 1996 | スタンダード市場 |
| 5941 | 中西製作所 | 金属製品 | 東京都 | 1958 | 1996 | スタンダード市場 |
| 5956 | トーソー | 金属製品 | 東京都 | 1949 | 1996 | スタンダード市場 |
| 5965 | フジマック | 金属製品 | 東京都 | 1950 | 1996 | スタンダード市場 |
ページ 2 / 6 (全 60 件)