上場年別(1996) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 6 / 6 (全 60 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7531 | 清和中央ホールディングス | 卸売業 | 大阪府 | 1954 | 1996 | スタンダード市場 |
| 7713 | シグマ光機 | 精密機器 | 埼玉県 | 1977 | 1996 | スタンダード市場 |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | その他製品 | 愛知県 | 1946 | 1996 | スタンダード市場 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 銀行業 | 鳥取県 | 1949 | 1996 | スタンダード市場 |
| 8518 | 日本アジア投資 | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1981 | 1996 | スタンダード市場 |
| 8746 | UNBANKED | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1972 | 1996 | スタンダード市場 |
| 8869 | 明和地所 | 不動産業 | 東京都 | 1986 | 1996 | スタンダード市場 |
| 9051 | センコン物流 | 陸運業 | 宮城県 | 1959 | 1996 | スタンダード市場 |
| 9475 | 昭文社ホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1964 | 1996 | スタンダード市場 |
| 9776 | 札幌臨床検査センター | サービス業 | 北海道 | 1965 | 1996 | スタンダード市場 |
ページ 6 / 6 (全 60 件)