上場年別(2004) × 市場別(プライム市場)
ページ 3 / 4 (全 31 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7747 | 朝日インテック | 精密機器 | 愛知県 | 1976 | 2004 | プライム市場 |
| 7839 | SHOEI | その他製品 | 東京都 | 1959 | 2004 | プライム市場 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | その他製品 | 東京都 | 2004 | 2004 | プライム市場 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 東京都 | 1969 | 2004 | プライム市場 |
| 8425 | みずほリース | その他金融業 | 東京都 | 1969 | 2004 | プライム市場 |
| 8698 | マネックスグループ | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 2004 | 2004 | プライム市場 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 東京都 | 2004 | 2004 | プライム市場 |
| 8923 | トーセイ | 不動産業 | 東京都 | 1950 | 2004 | プライム市場 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 不動産業 | 東京都 | 1999 | 2004 | プライム市場 |
| 8935 | FJネクストホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 1980 | 2004 | プライム市場 |
ページ 3 / 4 (全 31 件)