上場年別(2006)
ページ 5 / 12 (全 118 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3038 | 神戸物産 | 卸売業 | 兵庫県 | 1985 | 2006 | プライム市場 |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | 卸売業 | 熊本県 | 1997 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3042 | セキュアヴェイル | 情報・通信業 | 大阪府 | 2001 | 2006 | グロース市場 |
| 3045 | カワサキ | 卸売業 | 大阪府 | 1971 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3046 | ジンズホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1988 | 2006 | プライム市場 |
| 3048 | ビックカメラ | 小売業 | 東京都 | 1980 | 2006 | プライム市場 |
| 3050 | DCMホールディングス | 小売業 | 東京都 | 2003 | 2006 | プライム市場 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 小売業 | 東京都 | 1985 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3054 | ハイパー | 卸売業 | 東京都 | 1990 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3058 | 三洋堂ホールディングス | 小売業 | 愛知県 | 1978 | 2006 | スタンダード市場 |
ページ 5 / 12 (全 118 件)