上場年別(2007)
ページ 2 / 9 (全 86 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2158 | FRONTEO | サービス業 | 東京都 | 2003 | 2007 | グロース市場 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 医薬品 | 東京都 | 2001 | 2007 | グロース市場 |
| 2162 | nmsホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2007 | スタンダード市場 |
| 2163 | アルトナー | サービス業 | 神奈川県 | 1962 | 2007 | プライム市場 |
| 2164 | 地域新聞社 | サービス業 | 千葉県 | 1984 | 2007 | グロース市場 |
| 2168 | パソナグループ | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2007 | プライム市場 |
| 2169 | CDS | サービス業 | 愛知県 | 1980 | 2007 | スタンダード市場 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2007 | プライム市場 |
| 2796 | ファーマライズホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1984 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1979 | 2007 | プライム市場 |
ページ 2 / 9 (全 86 件)