上場年別(2021)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
7378 アシロ サービス業 東京都 2016 2021 グロース市場
7379 サーキュレーション サービス業 東京都 2014 2021 グロース市場
7380 十六フィナンシャルグループ 銀行業 岐阜県 2021 2021 プライム市場
7381 北國フィナンシャルホールディングス 銀行業 石川県 2021 2021 プライム市場
7383 ネットプロテクションズホールディングス その他金融業 東京都 2018 2021 プライム市場
7698 アイスコ 卸売業 神奈川県 1952 2021 スタンダード市場
7791 ドリームベッド その他製品 広島県 1957 2021 スタンダード市場
7792 コラントッテ その他製品 大阪府 1997 2021 グロース市場
9211 エフ・コード サービス業 東京都 2006 2021 グロース市場
9212 Green Earth Institute サービス業 東京都 2011 2021 グロース市場