上場年別(2021)
ページ 10 / 14 (全 138 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 輸送用機器 | 愛知県 | 2006 | 2021 | グロース市場 |
| 7343 | ブロードマインド | 保険業 | 東京都 | 2002 | 2021 | グロース市場 |
| 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | その他金融業 | 神奈川県 | 2006 | 2021 | グロース市場 |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | 銀行業 | 沖縄県 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 7362 | T.S.I | サービス業 | 京都府 | 2010 | 2021 | グロース市場 |
| 7363 | ベビーカレンダー | サービス業 | 東京都 | 1991 | 2021 | グロース市場 |
| 7366 | LITALICO | サービス業 | 東京都 | 2020 | 2021 | プライム市場 |
| 7367 | セルム | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2021 | スタンダード市場 |
ページ 10 / 14 (全 138 件)