市場別(グロース市場) × 設立年別(2005)
ページ 1 / 4 (全 32 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143A | イシン | サービス業 | 東京都 | 2005 | 2024 | グロース市場 |
| 286A | ユカリア | サービス業 | 東京都 | 2005 | 2024 | グロース市場 |
| 3416 | ピクスタ | 小売業 | 東京都 | 2005 | 2015 | グロース市場 |
| 3479 | ティーケーピー | 不動産業 | 東京都 | 2005 | 2017 | グロース市場 |
| 3550 | スタジオアタオ | 小売業 | 兵庫県 | 2005 | 2016 | グロース市場 |
| 3691 | デジタルプラス | 情報・通信業 | 東京都 | 2005 | 2014 | グロース市場 |
| 3904 | カヤック | 情報・通信業 | 神奈川県 | 2005 | 2014 | グロース市場 |
| 4011 | ヘッドウォータース | 情報・通信業 | 東京都 | 2005 | 2020 | グロース市場 |
| 4052 | フィーチャ | 情報・通信業 | 東京都 | 2005 | 2020 | グロース市場 |
| 4414 | フレクト | 情報・通信業 | 東京都 | 2005 | 2021 | グロース市場 |
ページ 1 / 4 (全 32 件)