市場別(グロース市場) × 業種別(サービス業)
ページ 13 / 20 (全 194 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7352 | TWOSTONE&Sons | サービス業 | 東京都 | 2013 | 2020 | グロース市場 |
| 7353 | KIYOラーニング | サービス業 | 東京都 | 2010 | 2020 | グロース市場 |
| 7356 | Retty | サービス業 | 東京都 | 2010 | 2020 | グロース市場 |
| 7359 | 東京通信グループ | サービス業 | 東京都 | 2015 | 2020 | グロース市場 |
| 7360 | オンデック | サービス業 | 大阪府 | 2007 | 2020 | グロース市場 |
| 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 7362 | T.S.I | サービス業 | 京都府 | 2010 | 2021 | グロース市場 |
| 7363 | ベビーカレンダー | サービス業 | 東京都 | 1991 | 2021 | グロース市場 |
| 7369 | メイホーホールディングス | サービス業 | 岐阜県 | 2017 | 2021 | グロース市場 |
| 7370 | Enjin | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2021 | グロース市場 |
ページ 13 / 20 (全 194 件)