市場別(グロース市場) × 都道府県別(東京都)
ページ 43 / 48 (全 475 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7687 | ミクリード | 卸売業 | 東京都 | 2012 | 2020 | グロース市場 |
| 7689 | コパ・コーポレーション | 卸売業 | 東京都 | 1998 | 2020 | グロース市場 |
| 7694 | いつも | 小売業 | 東京都 | 2007 | 2020 | グロース市場 |
| 7695 | 交換できるくん | 小売業 | 東京都 | 1998 | 2020 | グロース市場 |
| 7776 | セルシード | 精密機器 | 東京都 | 2001 | 2010 | グロース市場 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 東京都 | 2009 | 2011 | グロース市場 |
| 7793 | イメージ・マジック | その他製品 | 東京都 | 1995 | 2022 | グロース市場 |
| 7803 | ブシロード | その他製品 | 東京都 | 2007 | 2019 | グロース市場 |
| 8938 | グローム・ホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 1992 | 2005 | グロース市場 |
| 9158 | シーユーシー | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2023 | グロース市場 |
ページ 43 / 48 (全 475 件)