市場別(グロース市場) × 都道府県別(東京都)
ページ 42 / 48 (全 475 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7370 | Enjin | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2021 | グロース市場 |
| 7371 | Zenken | サービス業 | 東京都 | 1978 | 2021 | グロース市場 |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2008 | 2021 | グロース市場 |
| 7374 | コンフィデンス・インターワークス | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2021 | グロース市場 |
| 7375 | リファインバースグループ | サービス業 | 東京都 | 2021 | 2021 | グロース市場 |
| 7378 | アシロ | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 7379 | サーキュレーション | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2021 | グロース市場 |
| 7386 | ジャパンワランティサポート | その他金融業 | 東京都 | 2010 | 2022 | グロース市場 |
| 7674 | NATTY SWANKYホールディングス | 小売業 | 東京都 | 2001 | 2019 | グロース市場 |
| 7685 | BuySell Technologies | 卸売業 | 東京都 | 2001 | 2019 | グロース市場 |
ページ 42 / 48 (全 475 件)