市場別(グロース市場) × 都道府県別(東京都) × 設立年別(2007)
ページ 2 / 2 (全 18 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2013 | グロース市場 |
| 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2018 | グロース市場 |
| 7074 | トゥエンティーフォーセブン | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2019 | グロース市場 |
| 7078 | INCLUSIVE | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2019 | グロース市場 |
| 7370 | Enjin | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2021 | グロース市場 |
| 7694 | いつも | 小売業 | 東京都 | 2007 | 2020 | グロース市場 |
| 7803 | ブシロード | その他製品 | 東京都 | 2007 | 2019 | グロース市場 |
| 9553 | マイクロアド | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2022 | グロース市場 |
ページ 2 / 2 (全 18 件)