市場別(プライム市場)
ページ 24 / 163 (全 1,629 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2980 | SREホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2014 | 2019 | プライム市場 |
| 2982 | ADワークスグループ | 不動産業 | 東京都 | 2020 | 2020 | プライム市場 |
| 3002 | グンゼ | 繊維製品 | 大阪府 | 1896 | 1949 | プライム市場 |
| 3003 | ヒューリック | 不動産業 | 東京都 | 1957 | 1949 | プライム市場 |
| 3028 | アルペン | 小売業 | 愛知県 | 1972 | 2006 | プライム市場 |
| 3031 | ラクーンホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2006 | プライム市場 |
| 3034 | クオールホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1992 | 2006 | プライム市場 |
| 3036 | アルコニックス | 卸売業 | 東京都 | 1981 | 2006 | プライム市場 |
| 3038 | 神戸物産 | 卸売業 | 兵庫県 | 1985 | 2006 | プライム市場 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1979 | 2007 | プライム市場 |
ページ 24 / 163 (全 1,629 件)