市場別(プライム市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
3486 グローバル・リンク・マネジメント 不動産業 東京都 2005 2017 プライム市場
3498 霞ヶ関キャピタル 不動産業 東京都 2011 2018 プライム市場
3501 住江織物 繊維製品 大阪府 1930 1949 プライム市場
3539 JMホールディングス 小売業 茨城県 1978 2016 プライム市場
3543 コメダホールディングス 卸売業 愛知県 2014 2016 プライム市場
3546 アレンザホールディングス 小売業 福島県 2016 2016 プライム市場
3548 バロックジャパンリミテッド 小売業 東京都 2003 2016 プライム市場
3549 クスリのアオキホールディングス 小売業 石川県 1999 2016 プライム市場
3561 力の源ホールディングス 小売業 福岡県 1986 2017 プライム市場
3563 FOOD & LIFE COMPANIES 小売業 大阪府 2015 2017 プライム市場