市場別(プライム市場)
ページ 50 / 163 (全 1,629 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | アミューズ | サービス業 | 山梨県 | 1978 | 2001 | プライム市場 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 東京都 | 1965 | 2001 | プライム市場 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2002 | プライム市場 |
| 4318 | クイック | サービス業 | 大阪府 | 1980 | 2001 | プライム市場 |
| 4323 | 日本システム技術 | 情報・通信業 | 東京都 | 1973 | 2001 | プライム市場 |
| 4324 | 電通グループ | サービス業 | 東京都 | 1901 | 2001 | プライム市場 |
| 4326 | インテージホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1960 | 2001 | プライム市場 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2001 | プライム市場 |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 情報・通信業 | 東京都 | 1971 | 2001 | プライム市場 |
| 4337 | ぴあ | サービス業 | 東京都 | 1974 | 2002 | プライム市場 |
ページ 50 / 163 (全 1,629 件)