市場別(プライム市場) × 業種詳細別(企業向け専門サービス)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 情報・通信業 東京都 2019 2019 プライム市場
4765 SBIグローバルアセットマネジメント サービス業 東京都 1998 2000 プライム市場
4792 山田コンサルティンググループ サービス業 東京都 1989 2000 プライム市場
4845 スカラ 情報・通信業 東京都 1987 2001 プライム市場
5698 エンビプロ・ホールディングス 鉄鋼 静岡県 2010 2013 プライム市場
5902 ホッカンホールディングス 金属製品 東京都 1921 1950 プライム市場
6035 アイ・アール ジャパンホールディングス サービス業 東京都 2015 2015 プライム市場
6058 ベクトル サービス業 東京都 1993 2012 プライム市場
6078 バリューHR サービス業 東京都 2001 2013 プライム市場
6080 M&Aキャピタルパートナーズ サービス業 東京都 2005 2013 プライム市場