市場別(プライム市場) × 業種詳細別(企業向け専門サービス)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
7148 FPG 証券、商品先物取引業 東京都 2001 2010 プライム市場
7354 ダイレクトマーケティングミックス サービス業 大阪府 2017 2020 プライム市場
7864 フジシールインターナショナル その他製品 大阪府 1958 1997 プライム市場
7868 広済堂ホールディングス その他製品 東京都 1949 1997 プライム市場
7893 プロネクサス その他製品 東京都 1947 1994 プライム市場
7911 TOPPANホールディングス その他製品 東京都 1908 1949 プライム市場
7912 大日本印刷 その他製品 東京都 1894 1949 プライム市場
7914 共同印刷 その他製品 東京都 1925 1961 プライム市場
7921 TAKARA & COMPANY その他製品 東京都 1960 1988 プライム市場
8876 リログループ サービス業 東京都 1967 1999 プライム市場