市場別(プライム市場) × 設立年別(2010)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
1417 ミライト・ワン 建設業 東京都 2010 2010 プライム市場
3198 SFPホールディングス 小売業 東京都 2010 2014 プライム市場
3445 RS Technologies 金属製品 東京都 2010 2015 プライム市場
3932 アカツキ 情報・通信業 東京都 2010 2016 プライム市場
4189 KHネオケム 化学 東京都 2010 2016 プライム市場
4449 ギフティ 情報・通信業 東京都 2010 2019 プライム市場
5020 ENEOSホールディングス 石油・石炭製品 東京都 2010 2010 プライム市場
5698 エンビプロ・ホールディングス 鉄鋼 静岡県 2010 2013 プライム市場
5915 駒井ハルテック 金属製品 東京都 2010 1961 プライム市場
7092 Fast Fitness Japan サービス業 東京都 2010 2020 プライム市場