市場別(プライム市場) × 業種別(情報・通信業) × 上場年別(2014)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
3687 フィックスターズ 情報・通信業 東京都 2002 2014 プライム市場
3688 CARTA HOLDINGS 情報・通信業 東京都 1999 2014 プライム市場
3694 オプティム 情報・通信業 東京都 2000 2014 プライム市場
3696 セレス 情報・通信業 東京都 2005 2014 プライム市場
3697 SHIFT 情報・通信業 東京都 2005 2014 プライム市場
3901 マークラインズ 情報・通信業 東京都 2001 2014 プライム市場
3902 メディカル・データ・ビジョン 情報・通信業 東京都 2003 2014 プライム市場
3903 gumi 情報・通信業 東京都 2007 2014 プライム市場
9418 U-NEXT HOLDINGS 情報・通信業 東京都 2009 2014 プライム市場
9468 KADOKAWA 情報・通信業 東京都 2014 2014 プライム市場