市場別(プライム市場) × 業種別(小売業) × 上場年別(2000)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2659 サンエー 小売業 沖縄県 1970 2000 プライム市場
2664 カワチ薬品 小売業 栃木県 1967 2000 プライム市場
2670 エービーシー・マート 小売業 東京都 1985 2000 プライム市場
2674 ハードオフコーポレーション 小売業 新潟県 1972 2000 プライム市場
2678 アスクル 小売業 東京都 1963 2000 プライム市場
2681 ゲオホールディングス 小売業 愛知県 1989 2000 プライム市場
2685 アダストリア 小売業 東京都 1953 2000 プライム市場
7630 壱番屋 小売業 愛知県 1982 2000 プライム市場
8255 アクシアル リテイリング 小売業 新潟県 1967 2000 プライム市場