市場別(プライム市場) × 業種別(サービス業) × 都道府県別(東京都)
ページ 9 / 12 (全 117 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1994 | 2017 | プライム市場 |
| 6560 | エル・ティー・エス | サービス業 | 東京都 | 2002 | 2017 | プライム市場 |
| 6571 | キュービーネットホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2018 | プライム市場 |
| 6572 | オープングループ | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2018 | プライム市場 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | サービス業 | 東京都 | 2005 | 2018 | プライム市場 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | サービス業 | 東京都 | 2008 | 2018 | プライム市場 |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2018 | プライム市場 |
| 7071 | アンビスホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2019 | プライム市場 |
| 7085 | カーブスホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2008 | 2020 | プライム市場 |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | サービス業 | 東京都 | 1981 | 2020 | プライム市場 |
ページ 9 / 12 (全 117 件)