市場別(プライム市場) × 上場年別(2004)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
3741 セック 情報・通信業 東京都 1970 2004 プライム市場
4082 第一稀元素化学工業 化学 大阪府 1956 2004 プライム市場
4565 ネクセラファーマ 医薬品 東京都 1990 2004 プライム市場
4809 パラカ 不動産業 東京都 1997 2004 プライム市場
4974 タカラバイオ 化学 滋賀県 2002 2004 プライム市場
6157 日進工具 機械 東京都 1961 2004 プライム市場
6266 タツモ 機械 岡山県 1972 2004 プライム市場
6460 セガサミーホールディングス 機械 東京都 2004 2004 プライム市場
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 電気機器 京都府 2004 2004 プライム市場
6728 アルバック 電気機器 神奈川県 1952 2004 プライム市場