市場別(プライム市場) × 都道府県別(東京都)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
3371 ソフトクリエイトホールディングス 情報・通信業 東京都 1983 2005 プライム市場
3382 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 東京都 2005 2005 プライム市場
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 小売業 東京都 1999 2005 プライム市場
3393 スターティアホールディングス 卸売業 東京都 1996 2005 プライム市場
3397 トリドールホールディングス 小売業 東京都 1990 2006 プライム市場
3401 帝人 繊維製品 東京都 1918 1949 プライム市場
3402 東レ 繊維製品 東京都 1926 1949 プライム市場
3405 クラレ 化学 東京都 1926 1949 プライム市場
3407 旭化成 化学 東京都 1931 1949 プライム市場
3415 TOKYO BASE 小売業 東京都 2008 2015 プライム市場