市場別(スタンダード市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2330 フォーサイド 情報・通信業 東京都 2000 2002 スタンダード市場
2332 クエスト 情報・通信業 東京都 1965 2002 スタンダード市場
2338 クオンタムソリューションズ 情報・通信業 東京都 1999 2002 スタンダード市場
2340 極楽湯ホールディングス サービス業 東京都 1980 2002 スタンダード市場
2341 アルバイトタイムス サービス業 東京都 1973 2002 スタンダード市場
2344 平安レイサービス サービス業 神奈川県 1969 2002 スタンダード市場
2345 クシム 情報・通信業 東京都 1997 2002 スタンダード市場
2349 エヌアイデイ 情報・通信業 東京都 1967 2003 スタンダード市場
2354 YE DIGITAL 情報・通信業 福岡県 1978 2003 スタンダード市場
2373 ケア21 サービス業 大阪府 1993 2003 スタンダード市場