市場別(スタンダード市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2291 福留ハム 食料品 広島県 1962 1987 スタンダード市場
2293 滝沢ハム 食料品 栃木県 1950 1990 スタンダード市場
2300 きょくとう サービス業 福岡県 1964 2002 スタンダード市場
2303 ドーン 情報・通信業 兵庫県 1991 2002 スタンダード市場
2304 CSSホールディングス サービス業 東京都 1984 2002 スタンダード市場
2305 スタジオアリス サービス業 大阪府 1974 2002 スタンダード市場
2311 エプコ サービス業 東京都 1990 2002 スタンダード市場
2315 CAICA DIGITAL 情報・通信業 東京都 1989 2003 スタンダード市場
2323 fonfun 情報・通信業 東京都 1997 2002 スタンダード市場
2329 東北新社 情報・通信業 東京都 1961 2002 スタンダード市場