市場別(スタンダード市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
9782 ディーエムエス サービス業 東京都 1961 1995 スタンダード市場
9791 ビケンテクノ サービス業 大阪府 1963 1995 スタンダード市場
9799 旭情報サービス 情報・通信業 東京都 1962 1995 スタンダード市場
9812 テーオーホールディングス 卸売業 北海道 1955 1991 スタンダード市場
9816 ストライダーズ 不動産業 東京都 1965 1991 スタンダード市場
9818 大丸エナウィン 卸売業 大阪府 1951 2000 スタンダード市場
9820 エムティジェネックス 不動産業 東京都 1945 1991 スタンダード市場
9823 マミーマート 小売業 埼玉県 1965 1991 スタンダード市場
9827 リリカラ 卸売業 東京都 1949 1991 スタンダード市場
9828 Genki Global Dining Concepts 小売業 栃木県 1979 1991 スタンダード市場