市場別(スタンダード市場)
ページ 26 / 158 (全 1,572 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2993 | 長栄 | 不動産業 | 京都府 | 1988 | 2021 | スタンダード市場 |
| 2999 | ホームポジション | 不動産業 | 静岡県 | 1989 | 2022 | スタンダード市場 |
| 3001 | 片倉工業 | 繊維製品 | 東京都 | 1920 | 1949 | スタンダード市場 |
| 3004 | 神栄 | 卸売業 | 兵庫県 | 1887 | 1949 | スタンダード市場 |
| 300A | MIC | サービス業 | 東京都 | 1953 | 2024 | スタンダード市場 |
| 3010 | ポラリス・ホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1912 | 1961 | スタンダード市場 |
| 3011 | バナーズ | 小売業 | 埼玉県 | 1950 | 1963 | スタンダード市場 |
| 3020 | アプライド | 小売業 | 福岡県 | 1982 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3021 | パシフィックネット | サービス業 | 東京都 | 1988 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3023 | ラサ商事 | 卸売業 | 東京都 | 1939 | 2006 | スタンダード市場 |
ページ 26 / 158 (全 1,572 件)