市場別(スタンダード市場) × 業種詳細別(衣料品・服飾品小売)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2686 ジーフット 小売業 東京都 1971 2000 スタンダード市場
2736 フェスタリアホールディングス 小売業 東京都 1920 2002 スタンダード市場
2778 パレモ・ホールディングス 小売業 愛知県 1984 2003 スタンダード市場
3083 シーズメン 小売業 東京都 1989 2007 スタンダード市場
3174 ハピネス・アンド・ディ 小売業 東京都 1990 2012 スタンダード市場
3189 ANAPホールディングス 小売業 東京都 1992 2013 スタンダード市場
5889 Japan Eyewear Holdings 小売業 福井県 2019 2023 スタンダード市場
6186 一蔵 サービス業 埼玉県 1991 2015 スタンダード市場
7126 グローバルスタイル 小売業 大阪府 1949 2021 スタンダード市場
7416 はるやまホールディングス 小売業 岡山県 1974 1994 スタンダード市場