市場別(スタンダード市場) × 業種別(情報・通信業) × 都道府県別(東京都)
ページ 10 / 13 (全 128 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4716 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 東京都 | 1985 | 1999 | スタンダード市場 |
| 4736 | 日本ラッド | 情報・通信業 | 東京都 | 1971 | 1999 | スタンダード市場 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 情報・通信業 | 東京都 | 1966 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4762 | エックスネット | 情報・通信業 | 東京都 | 1991 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4769 | IC | 情報・通信業 | 東京都 | 1978 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4777 | ガーラ | 情報・通信業 | 東京都 | 1993 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4783 | NCD | 情報・通信業 | 東京都 | 1967 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4800 | オリコン | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4816 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 東京都 | 1948 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1989 | 2001 | スタンダード市場 |
ページ 10 / 13 (全 128 件)