市場別(スタンダード市場) × 都道府県別(東京都) × 上場年別(2002)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2736 フェスタリアホールディングス 小売業 東京都 1920 2002 スタンダード市場
2743 ピクセルカンパニーズ 卸売業 東京都 1986 2002 スタンダード市場
2751 テンポスホールディングス 卸売業 東京都 1997 2002 スタンダード市場
4347 ブロードメディア サービス業 東京都 1996 2002 スタンダード市場
6730 アクセル 電気機器 東京都 1996 2002 スタンダード市場
6734 ニューテック 電気機器 東京都 1982 2002 スタンダード市場
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 電気機器 東京都 1976 2002 スタンダード市場
8908 毎日コムネット 不動産業 東京都 1979 2002 スタンダード市場