市場別(スタンダード市場) × 都道府県別(福岡県)
ページ 2 / 4 (全 40 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2970 | グッドライフカンパニー | 不動産業 | 福岡県 | 2008 | 2018 | スタンダード市場 |
| 3020 | アプライド | 小売業 | 福岡県 | 1982 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3166 | OCHIホールディングス | 卸売業 | 福岡県 | 2010 | 2010 | スタンダード市場 |
| 3246 | コーセーアールイー | 不動産業 | 福岡県 | 1992 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3286 | トラストホールディングス | 不動産業 | 福岡県 | 2013 | 2013 | スタンダード市場 |
| 3358 | ワイエスフード | 小売業 | 福岡県 | 1994 | 2005 | スタンダード市場 |
| 3440 | 日創プロニティ | 金属製品 | 福岡県 | 1983 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3726 | フォーシーズHD | 小売業 | 福岡県 | 2003 | 2003 | スタンダード市場 |
| 3943 | 大石産業 | パルプ・紙 | 福岡県 | 1947 | 1980 | スタンダード市場 |
| 4651 | サニックスホールディングス | サービス業 | 福岡県 | 1978 | 1996 | スタンダード市場 |
ページ 2 / 4 (全 40 件)