都道府県別(埼玉県) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 1 / 4 (全 33 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2926 | 篠崎屋 | 食料品 | 埼玉県 | 1987 | 2003 | スタンダード市場 |
| 3011 | バナーズ | 小売業 | 埼玉県 | 1950 | 1963 | スタンダード市場 |
| 3094 | スーパーバリュー | 小売業 | 埼玉県 | 1996 | 2008 | スタンダード市場 |
| 3123 | サイボー | 繊維製品 | 埼玉県 | 1948 | 1961 | スタンダード市場 |
| 3352 | バッファロー | 小売業 | 埼玉県 | 1983 | 2004 | スタンダード市場 |
| 3490 | アズ企画設計 | 不動産業 | 埼玉県 | 1989 | 2018 | スタンダード市場 |
| 3648 | AGS | 情報・通信業 | 埼玉県 | 1971 | 2011 | スタンダード市場 |
| 3826 | システムインテグレータ | 情報・通信業 | 埼玉県 | 1995 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3847 | パシフィックシステム | 情報・通信業 | 埼玉県 | 1980 | 2007 | スタンダード市場 |
| 4994 | 大成ラミックグループ | 化学 | 埼玉県 | 1966 | 2002 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 4 (全 33 件)