都道府県別(東京都)
ページ 168 / 218 (全 2,172 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7674 | NATTY SWANKYホールディングス | 小売業 | 東京都 | 2001 | 2019 | グロース市場 |
| 7677 | ヤシマキザイ | 卸売業 | 東京都 | 1948 | 2019 | スタンダード市場 |
| 7683 | ダブルエー | 小売業 | 東京都 | 2002 | 2019 | プライム市場 |
| 7685 | BuySell Technologies | 卸売業 | 東京都 | 2001 | 2019 | グロース市場 |
| 7686 | カクヤスグループ | 卸売業 | 東京都 | 1982 | 2019 | スタンダード市場 |
| 7687 | ミクリード | 卸売業 | 東京都 | 2012 | 2020 | グロース市場 |
| 7689 | コパ・コーポレーション | 卸売業 | 東京都 | 1998 | 2020 | グロース市場 |
| 7694 | いつも | 小売業 | 東京都 | 2007 | 2020 | グロース市場 |
| 7695 | 交換できるくん | 小売業 | 東京都 | 1998 | 2020 | グロース市場 |
| 7715 | 長野計器 | 精密機器 | 東京都 | 1948 | 1998 | プライム市場 |
ページ 168 / 218 (全 2,172 件)