都道府県別(東京都) × 業種詳細別(専門店・ドラッグストア)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
3179 シュッピン 小売業 東京都 2005 2012 プライム市場
3199 綿半ホールディングス 小売業 東京都 1949 2014 プライム市場
3341 日本調剤 小売業 東京都 1980 2004 プライム市場
4337 ぴあ サービス業 東京都 1974 2002 プライム市場
7112 キューブ 小売業 東京都 1994 2022 グロース市場
7129 ミアヘルサホールディングス 小売業 東京都 2021 2021 スタンダード市場
7453 良品計画 小売業 東京都 1979 1995 プライム市場
7523 アールビバン 小売業 東京都 1984 1996 スタンダード市場
7532 パン・パシフィック・<br>インターナショナルホールディングス 小売業 東京都 1980 1996 プライム市場
7685 BuySell Technologies 卸売業 東京都 2001 2019 グロース市場