都道府県別(東京都) × 設立年別(2010)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
5578 ARアドバンストテクノロジ 情報・通信業 東京都 2010 2023 グロース市場
5915 駒井ハルテック 金属製品 東京都 2010 1961 プライム市場
6094 フリークアウト・ホールディングス サービス業 東京都 2010 2014 グロース市場
6562 ジーニー サービス業 東京都 2010 2017 グロース市場
6578 コレックホールディングス サービス業 東京都 2010 2018 スタンダード市場
7064 ハウテレビジョン サービス業 東京都 2010 2019 グロース市場
7080 スポーツフィールド サービス業 東京都 2010 2019 グロース市場
7083 AHCグループ サービス業 東京都 2010 2020 グロース市場
7092 Fast Fitness Japan サービス業 東京都 2010 2020 プライム市場
7115 アルファパーチェス 卸売業 東京都 2010 2022 スタンダード市場