都道府県別(東京都) × 設立年別(2010)
ページ 1 / 4 (全 37 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | ミライト・ワン | 建設業 | 東京都 | 2010 | 2010 | プライム市場 |
| 1418 | インターライフホールディングス | 建設業 | 東京都 | 2010 | 2010 | スタンダード市場 |
| 145A | L is B | 情報・通信業 | 東京都 | 2010 | 2024 | グロース市場 |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | 小売業 | 東京都 | 2010 | 2010 | スタンダード市場 |
| 3198 | SFPホールディングス | 小売業 | 東京都 | 2010 | 2014 | プライム市場 |
| 3271 | THEグローバル社 | 不動産業 | 東京都 | 2010 | 2010 | スタンダード市場 |
| 3445 | RS Technologies | 金属製品 | 東京都 | 2010 | 2015 | プライム市場 |
| 3558 | ジェイドグループ | 小売業 | 東京都 | 2010 | 2017 | グロース市場 |
| 3672 | オルトプラス | 情報・通信業 | 東京都 | 2010 | 2013 | スタンダード市場 |
| 3932 | アカツキ | 情報・通信業 | 東京都 | 2010 | 2016 | プライム市場 |
ページ 1 / 4 (全 37 件)