都道府県別(東京都) × 設立年別(2013) × 市場別(プライム市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
3183 ウイン・パートナーズ 卸売業 東京都 2013 2013 プライム市場
3284 フージャースホールディングス 不動産業 東京都 2013 2013 プライム市場
3289 東急不動産ホールディングス 不動産業 東京都 2013 2013 プライム市場
3291 飯田グループホールディングス 不動産業 東京都 2013 2013 プライム市場
3675 クロス・マーケティンググループ 情報・通信業 東京都 2013 2013 プライム市場
3676 デジタルハーツホールディングス 情報・通信業 東京都 2013 2013 プライム市場
3978 マクロミル 情報・通信業 東京都 2013 2017 プライム市場
4053 Sun Asterisk 情報・通信業 東京都 2013 2020 プライム市場
4275 カーリット 化学 東京都 2013 2013 プライム市場
4385 メルカリ 情報・通信業 東京都 2013 2018 プライム市場