都道府県別(東京都) × 設立年別(2014)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
5575 Globee 情報・通信業 東京都 2014 2023 グロース市場
5577 アイデミー 情報・通信業 東京都 2014 2023 グロース市場
5884 クラダシ 小売業 東京都 2014 2023 グロース市場
6183 ベルシステム24ホールディングス サービス業 東京都 2014 2015 プライム市場
6532 ベイカレント サービス業 東京都 2014 2016 プライム市場
6571 キュービーネットホールディングス サービス業 東京都 2014 2018 プライム市場
7035 and factory サービス業 東京都 2014 2018 スタンダード市場
7093 アディッシュ サービス業 東京都 2014 2020 グロース市場
7120 SHINKO 卸売業 東京都 2014 2023 スタンダード市場
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 銀行業 東京都 2014 2014 プライム市場