都道府県別(東京都) × 業種別(サービス業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4840 トライアイズ サービス業 東京都 1995 2001 グロース市場
4848 フルキャストホールディングス サービス業 東京都 1990 2001 プライム市場
4849 エン・ジャパン サービス業 東京都 2000 2001 プライム市場
5261 リソルホールディングス サービス業 東京都 1931 1949 プライム市場
5867 エスネットワークス サービス業 東京都 1999 2023 グロース市場
5868 ロココ サービス業 東京都 1994 2023 スタンダード市場
5871 SOLIZE サービス業 東京都 1990 2024 スタンダード市場
6026 GMO TECH サービス業 東京都 2006 2014 グロース市場
6027 弁護士ドットコム サービス業 東京都 2005 2014 グロース市場
6028 テクノプロ・ホールディングス サービス業 東京都 2012 2014 プライム市場