都道府県別(東京都) × 上場年別(2001) × 業種別(情報・通信業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4828 ビジネスエンジニアリング 情報・通信業 東京都 1999 2001 プライム市場
4829 日本エンタープライズ 情報・通信業 東京都 1989 2001 スタンダード市場
4832 JFEシステムズ 情報・通信業 東京都 1983 2001 スタンダード市場
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 情報・通信業 東京都 1996 2001 スタンダード市場
4839 WOWOW 情報・通信業 東京都 1984 2001 プライム市場
4845 スカラ 情報・通信業 東京都 1987 2001 プライム市場
4847 インテリジェント ウェイブ 情報・通信業 東京都 1984 2001 プライム市場
7849 スターツ出版 情報・通信業 東京都 1983 2001 スタンダード市場