都道府県別(東京都) × 上場年別(2006) × 業種別(小売業)
ページ 1 / 1 (全 9 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | ハブ | 小売業 | 東京都 | 1998 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3034 | クオールホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1992 | 2006 | プライム市場 |
| 3046 | ジンズホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1988 | 2006 | プライム市場 |
| 3048 | ビックカメラ | 小売業 | 東京都 | 1980 | 2006 | プライム市場 |
| 3050 | DCMホールディングス | 小売業 | 東京都 | 2003 | 2006 | プライム市場 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 小売業 | 東京都 | 1985 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 小売業 | 東京都 | 1998 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3068 | WDI | 小売業 | 東京都 | 1954 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3397 | トリドールホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1990 | 2006 | プライム市場 |
ページ 1 / 1 (全 9 件)